Statcar's Official Odds for the Upcoming Race at TBA Track
Select Competition Series:
⚔️ Head-to-Head Simulator
-
-
🏎️ Vegas Odds & Probabilities
| Rank | Car | Driver | Team | Make | Win ▼ | Top 3 | Top 5 | Top 10 | Top 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | ![]() | +536 | +169 | -108 | -304 | -1776 |
| 2 | ![]() | Tyler Reddick | 23XI Racing | ![]() | +570 | +186 | +101 | -268 | -1353 |
| 3 | ![]() | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | ![]() | +583 | +178 | -102 | -280 | -1482 |
| 4 | ![]() | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | ![]() | +1121 | +331 | +179 | -151 | -767 |
| 5 | ![]() | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | ![]() | +1271 | +373 | +199 | -134 | -637 |
| 6 | ![]() | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | ![]() | +1845 | +509 | +263 | -103 | -474 |
| 7 | ![]() | William Byron | Hendrick Motorsports | ![]() | +2162 | +604 | +312 | +110 | -397 |
| 8 | ![]() | Bubba Wallace | 23XI Racing | ![]() | +2167 | +592 | +315 | +116 | -387 |
| 9 | ![]() | Chris Buescher | RFK Racing | ![]() | +2477 | +638 | +326 | +117 | -382 |
| 10 | ![]() | Ryan Blaney | Team Penske | ![]() | +2685 | +709 | +367 | +128 | -336 |
| 11 | ![]() | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | ![]() | +3348 | +853 | +429 | +148 | -302 |
| 12 | ![]() | Corey Heim | 23XI Racing | ![]() | +5486 | +1419 | +716 | +236 | -178 |
| 13 | ![]() | Austin Cindric | Team Penske | ![]() | +5581 | +1406 | +677 | +238 | -183 |
| 14 | ![]() | Joey Logano | Team Penske | ![]() | +6749 | +1528 | +734 | +240 | -184 |
| 15 | ![]() | Carson Hocevar | Spire Motorsports | ![]() | +7836 | +1676 | +787 | +259 | -171 |
| 16 | ![]() | Brad Keselowski | RFK Racing | ![]() | +8030 | +1884 | +835 | +267 | -160 |
| 17 | ![]() | Daniel Suárez | Spire Motorsports | ![]() | +9900 | +2092 | +957 | +303 | -138 |
| 18 | ![]() | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | ![]() | +10001 | +2425 | +1110 | +356 | -127 |
| 19 | ![]() | Ryan Preece | RFK Racing | ![]() | +12887 | +2545 | +1198 | +377 | -115 |
| 20 | ![]() | Erik Jones | Legacy Motor Club | ![]() | +13233 | +2958 | +1316 | +400 | -109 |
| 21 | ![]() | Michael McDowell | Spire Motorsports | ![]() | +14825 | +2876 | +1379 | +424 | -108 |
| 22 | ![]() | Ross Chastain | Trackhouse Racing | ![]() | +15773 | +2903 | +1357 | +431 | -102 |
| 23 | ![]() | Riley Herbst | 23XI Racing | ![]() | +20308 | +3673 | +1612 | +475 | +102 |
| 24 | ![]() | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | ![]() | +22122 | +4344 | +1876 | +541 | +115 |
| 25 | ![]() | Zane Smith | Front Row Motorsports | ![]() | +26215 | +6269 | +3034 | +803 | +163 |
| 26 | ![]() | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | ![]() | +38361 | +8303 | +3074 | +896 | +185 |
| 27 | ![]() | John H. Nemechek | Legacy Motor Club | ![]() | +47519 | +9900 | +3916 | +920 | +198 |
| 28 | ![]() | Josh Berry | Wood Brothers Racing | ![]() | +49900 | +8303 | +3178 | +851 | +182 |
| 29 | ![]() | Austin Dillon | Richard Childress Racing | ![]() | +55455 | +11263 | +4119 | +1185 | +224 |
| 30 | ![]() | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | ![]() | +55455 | +12720 | +5108 | +1443 | +261 |
| 31 | ![]() | Ricky Stenhouse Jr | HYAK Motorsports | ![]() | +124900 | +18418 | +6072 | +1583 | +293 |
| 32 | ![]() | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | ![]() | +142757 | +12720 | +5713 | +1322 | +255 |
| 33 | ![]() | Ty Dillon | Kaulig Racing | ![]() | +199900 | +31150 | +12720 | +2573 | +469 |
| 34 | ![]() | Noah Gragson | Front Row Motorsports | ![]() | +249900 | +27677 | +9900 | +2632 | +454 |
| 35 | ![]() | Cole Custer | Haas Factory Team | ![]() | +999900 | +29311 | +11527 | +2732 | +472 |
| 36 | ![]() | Cody Ware | Rick Ware Racing | ![]() | +999900 | +199900 | +71328 | +14392 | +1916 |
| 37 | ![]() | Austin Hill | Richard Childress Racing | ![]() | +999900 | +47519 | +14392 | +2986 | +472 |
| 38 | ![]() | Chad Finchum | Garage 66 | ![]() | +2000000 | +2000000 | +199900 | +24290 | +2531 |
🛠️ Top Manufacturer Drivers
Top Chevrolet Driver
| Rank | Driver | Odds/Prob |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | +270 |
| 2 | William Byron | +435 |
| 3 | Chase Elliott | +631 |
| 4 | Carson Hocevar | +1200 |
| 5 | Daniel Suárez | +1368 |
| 6 | Alex Bowman | +1685 |
| 7 | Michael McDowell | +1936 |
| 8 | Ross Chastain | +2073 |
| 9 | Shane Van Gisbergen | +2849 |
| 10 | AJ Allmendinger | +4900 |
| 11 | Austin Dillon | +6310 |
| 12 | Connor Zilisch | +7651 |
| 13 | Ricky Stenhouse Jr | +10001 |
| 14 | Cole Custer | +15773 |
| 15 | Ty Dillon | +16849 |
| 16 | Austin Hill | +20308 |
| 17 | Cody Ware | +111011 |
Top Toyota Driver
| Rank | Driver | Odds/Prob |
|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | +336 |
| 2 | Tyler Reddick | +367 |
| 3 | Chase Briscoe | +372 |
| 4 | Christopher Bell | +703 |
| 5 | Ty Gibbs | +1065 |
| 6 | Bubba Wallace | +1256 |
| 7 | Corey Heim | +3167 |
| 8 | Erik Jones | +6566 |
| 9 | Riley Herbst | +9074 |
| 10 | John H. Nemechek | +21639 |
Top Ford Driver
| Rank | Driver | Odds/Prob |
|---|---|---|
| 1 | Chris Buescher | +319 |
| 2 | Ryan Blaney | +351 |
| 3 | Joey Logano | +701 |
| 4 | Austin Cindric | +710 |
| 5 | Brad Keselowski | +810 |
| 6 | Ryan Preece | +1122 |
| 7 | Zane Smith | +2685 |
| 8 | Josh Berry | +2948 |
| 9 | Todd Gilliland | +4875 |
| 10 | Noah Gragson | +8909 |
| 11 | Chad Finchum | +199900 |
🏆 Winning Team
| Rank | Team Name | Odds/Prob |
|---|---|---|
| 1 | Joe Gibbs Racing | +128 |
| 2 | 23XI Racing | +362 |
| 3 | Hendrick Motorsports | +541 |
| 4 | Team Penske | +1368 |
| 5 | RFK Racing | +1600 |
| 6 | Spire Motorsports | +3312 |
| 7 | Trackhouse Racing | +7836 |
| 8 | Legacy Motor Club | +10316 |
| 9 | Front Row Motorsports | +20308 |
| 10 | Kaulig Racing | +32158 |
| 11 | Wood Brothers Racing | +49900 |
| 12 | Richard Childress Racing | +52531 |
| 13 | HYAK Motorsports | +124900 |
| 14 | Haas Factory Team | +999900 |
| 15 | Rick Ware Racing | +999900 |
| 16 | Garage 66 | +2000000 |
🛠️ Winning Manufacturer
| Rank | Manufacturer | Odds/Prob |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | -196 |
| 2 | Chevrolet | +390 |
| 3 | Ford | +647 |






































